教务处通知
教通〔14151〕第022号
![]()
关于2014级新生学籍信息查询核对工作进度的通报
各二级学院、全体2014级学生:
根据2014年11月20日上海市新建本科学籍学历工作会议精神,为更好维护学生在校期间学习权益,要求2014级新生认真对待学籍信息网上查询核对工作,截至2014年11月24日我校新生信息查询核对工作进度只完成24.4%。
请各学院督促本院2014级新生务必于2014年12月31日前完成网上信息查询核对工作。现将各学院未查询核对情况通报如下:
| 学院 | 专业(方向) | 未查询人数 | |
| 设计学院 | 产品设计(可持续家具设计) | 16 | |
| 产品设计(战略设计与创新) | 23 | ||
| 环境设计(生态建筑设计) | 21 | ||
| 环境设计(主题环境设计) | 23 | ||
| 视觉传达设计(包装传播设计) | 59 | ||
| 视觉传达设计(广告设计与策划) | 50 | ||
| 视觉传达设计(品牌识别与公共空间) | 3 | ||
| 艺术与科技(会展设计与策划) | 21 | ||
| 合计 | 216 | ||
| 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 | 22 | |
| 动画(创意动画) | 26 | ||
| 动画(动画) | 35 | ||
| 广播电视编导(文学策划与创作) | 28 | ||
| 广播电视编导(影视编导) | 27 | ||
| 摄影 | 29 | ||
| 艺术与科技(科学智力艺术交互媒体) | 15 | ||
| 艺术与科技(演出空间设计) | 12 | ||
| 合计 | 194 | ||
| 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) | 13 | |
| 服装与服饰设计(服装艺术设计) | 31 | ||
| 服装与服饰设计(时尚设计与传播) | 46 | ||
| 服装与服饰设计(时装·针织·运动) | 24 | ||
| 服装与服饰设计(纤维艺术设计) | 16 | ||
| 工艺美术(玻璃与陶瓷设计) | 30 | ||
| 工艺美术(珠宝与饰品设计) | 32 | ||
| 合计 | 192 | ||
| 美术学院 | 雕塑 | 7 | |
| 工艺美术(文物修复) | 17 | ||
| 公共艺术 | 17 | ||
| 绘画 | 5 | ||
| 数字媒体艺术 | 9 | ||
| 合计 | 55 | ||
| 表演学院 | 表演(古典吉他) | 2 | |
| 表演(音乐剧表演) | 5 | ||
| 表演(影视与话剧表演) | 12 | ||
| 合计 | 19 | ||
| 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理(高尔夫运动与管理) | 16 | |
| 文化产业管理(公共文化服务与管理) | 22 | ||
| 文化产业管理(品牌战略与管理) | 17 | ||
| 文化产业管理(文化策划与管理) | 20 | ||
| 合计 | 75 | ||
| 全校总计 | 751 | ||
上海视觉艺术学院
教务处
2014年11月24日


